基本情報
モデル番号:KJ-21041A
ボディ材質:アルミニウム
認証:ISO9001、TS16949
冷却流体の種類:アルコル
ラジエタコアタイプ:チュブフィン
冷却液ブランド:Mobil
コアサイズ:PA 600 * 438 * 16 / 26mm
コア材質:アルミニウム
タンク材質:プラスチック
at / Mt:at
オイルクラ材質:銅
仕様:PA 600 * 438 * 16 / 26MM
HSコド:8708911000
コンポネント:ラジエタ
冷たいスタイル:水冷
構造:密閉型
ラジエタの種類:ダイレクトフロ
水温センサタイプ:スイッチタイプ
車のタイプ:Elantra'07 I30
コアの厚さ:16 / 26mm
タンクサイズ:46.5 / 46.5 * 462mm
インレットサイズ:直径33mm
オイルクラ:22 * 335mm
商標:KINGA
原産地:中国
製品説明
Elantra'07 I30用の最高品質の現代アルミニウム自動ラジエタ
製造施設
自動車用ラジエタの大手メカの1つとして、我々は近代的なワクショップを設立しました。 ますます増え続ける要求を満たすためには、生産部門で最新の製造方法を採用することが義務付けられています。 広大なエリアに広がり、私たちの生産ユニットは満足のいく設置能力を持っています。
品質保証
私たちは、品質は私たちの強みであると述べて誇りに思っています。欠陥の可能性を確実にするために、生産のあらゆる段階で最大の注意が払われています。 ニッシムでは、次の点に重点を置いた明確な品質方針を定めています。
「最高の品質基準の製品とサビスを提供し、顧客に最適なコストで提供する」
「技術プロセスを継続的に改善し、利用可能なリソスを最適に活用し、従業員に効果的な結果を提供するために必要なトレニングを提供することにより、優れた品質の製品を提供するという当社のコミットメントを追求する」
異なる車のためのキングラのラジエタ
| トヨタ | ベンツ | BMW | ボルケゲン | クリスラ |
| アウディ | FAW | 大宇 | GMC | スバル |
| フォド | MAZDA | ホンダ | ランドロバ | 三菱 |
| 日産 | いす | ボルボ | 現代 | スバル |
......
研究開発
最新の研究開発活動に基づいて、我々は精密機械加工されたラジエタの最も高度な範囲を提供するように設計されています。 当社の研究専門家および市場アナリストは、広く普及している市場の発展と技術に関する発明についての知識を収集しています。 さらに、当社の研究開発担当者は常に最新の技術の探索に熱心であり、新製品および設計開発を追求するために異なる実験を行っています。
顧客からの定期的なフィドバックとともに継続的な調査と研究により、革新的なラジエタの設計が可能になりました。
キナオトクルラジエタ販売
| 車のブランド | KJ.NO: | カトタイプ | OEM |
| トヨタ | KJ-12039 | CAMRY'03 MCV30 | 16400-20260 / 20270/20320 / 0A240 |
| トヨタ | KJ-12103 | CELICA'87-89 / CARINA'83 | 16400-74070 |
| いす | KJ-13009 | TROOPER'92-02 | 8943752755/8943752756 |
| 三菱 | KJ-14030A | LANCER'03-06 | MR464612 |
| 日産 | KJ-15009 | BLUEBIRD'93-98 U13 | 21460-0E200 / 0E600 / 1E400 |
| 日産 | KJ-15018 | SUNNY'00 N16 / B15 / QG13 | 21410-4M400 / 4M407 |
| MAZDA | KJ-16019 | キアセフィア'93 | OK201-15-200B |
| ホンダ | KJ-17032 | ACCORD'97-00 CF4 | 19010-PDA-E01 19010-PCA-013/014 |
| ホンダ | KJ-17091 | CRV'97-01 2.0L RD1 | 19010-P3F-901 |
| ダイハツ | KJ-19019 | CHARADE'87-92 1.0L L3 | 16400-87767 |
| 現代 | KJ-21071 | キア·セピア'96 / CARENS'02 | OK2A2-15-200B / K2A2-15-200 |
| フォド | KJ-31063A | フォドエッジ3.5 / 3.7L'07-13フォドフレックス3.5'09-13 | 7T4Z8005A / B |
| GMC | KJ - 32027 | ルミナ'03 VT V8 | 92147802 |
| ベンツ | KJ-40085 | W211 / E200 / E240 / E320 / E350'02 | 211 500 0102/1302 |
| OPEL | KJ-42011A | カンボ/コルサB'93-00 | 1300153 |
| BMW | KJ-44015 | 530/535/730 / 735'85-93 | 1723467 |
| プジョ | KJ-50026 | プジョ407'04- / CITROEN C5'04- | 1330.J9 / 1330.V3 |
| ルノ | KJ-51007 | CLIO / KANGOO 1.2'98-01 | 7700430784 |
| ボルケゲン | KJ-52006 | BEETLE'98-01 | IC0121253A / C |
| シトロエン | KJ-53004 | CITROEN XANTIA 1.9D'93- | 1301.R5 |
| ランドロバ | KJ-54011 | RANGE ROVER SPORT'10-13 | LR015560 |
| FIAT | KJ-61011 | FIAT UNO'83- | 7556132/7556137/773940 |
| ボルボ | KJ-73005 | ボルボ940'90-2.0I / 2.3I | 8601002/8603855 |
......
異なる車のためのKinga Condenser
| トヨタ | ベンツ | BMW | ボルケゲン | クリスラ |
| アウディ | FAW | 大宇 | GMC | スバル |
| フォド | MAZDA | ホンダ | ランドロバ | 三菱 |
| 日産 | いす | ボルボ | 現代 | スバル |
......
KINGA Condenser
| KJ NO。 | カティ | OEM | サイズ |
| KJ-80003 | TOYOTA CAMRY'03 ACV30 / MCV30 | 88460-06070 | 710 * 388 * 16 |
| KJ-81009 | ホンダシビルズ8/2000 | 80100-S5A-003 | 651 * 348 * 16 |
| KJ-82005 | 日産ティダ/ G12 | 92110-1U600 | 652 * 348 * 18 |
| KJ-84003 | MAZDA 3(03-) | BPYK-61-480ZA | 600 * 378 * 16 |
| KJ-86015 | 現代のソナタ(08-) | 97606-3R000 | 713 * 388 * 16 |
| KJ-87001 | ベンツスプリッタ(95-)MB-95 | 5104114AA | 670 * 358 * 16 |
| KJ-88006 | BMW E90 04- | 6930038 | 621 * 398 * 16 |
| KJ-89007 | JAC REFINE'03 | 97606-4A001 | 634×388×16 |
| KJ-90001 | VOLVO S40 / V40(95-) | 30818183 | 670 * 308 * 16 |
| KJ-91009 | フォドフィエスタ6世(08-) | 1526277 | 612 * 378 * 16 |
| KJ-92004 | AUDI A4 / S4(00-) | 8E0260403D | 610 * 388 * 16 |
| KJ-93012 | ゴルフVII(12-) | 576 * 378 * 16 | |
| KJ-94006 | CHEVROLET AVEO'05- | 96469289 | 584×408×16 |
| KJ-95001 | いすD-MAX(08-) | 305 * 368 * 16 | |
| KJ-96001 | FAW DAIHATSU | 524 * 378 * 16 | |
| KJ-97001 | クリスラ·セブリング(07-) | 675 * 418 * 16 | |
| KJ-98003 | LAND ROVER RANGE ROVER(10-12) | 638 * 468 * 16 | |
| KJ-99001 | 大和ラノス&Ⅱ | 96274635/96303204 | 593 * 358 * 16 |
トラックラジエタ
| ベンツアクス | KJ-55003-PA48 | PA48 AT |
| KASSBOHRER TRUCK C457 | KJ-55010-PA48 | PA48 MT |
| SCANIA R '95 - 114 | KJ-55071-PA40 | PA40 MT |
| ボルボFM-12'92-470 / 520HP | KJ-55080-PA48 | PA48 MT |
| ボルボFM-12'92-470 / 520HP | KJ-55171-PA48 | PA48 MT |
販売後のサビス
Kingaの生産&開発&販売チムは、迅速かつ高効率のアフタサビスを提供することができます。 Kingaの製品はグロバル市場を輸出しており、これはお客様の責任です。
Kingaは自動車部品用の完全な供給システムを備えており、製品のアクセサリのニズを確実にすることができます。 Kingaには、広く使用されている製品を保管するための大きな倉庫があり、納期を改善するのに適しています。 ところで、いつでもお気軽にご連絡いただけます!
あなたに最高のサビスを提供するために、私たちに以下の情報をお寄せください:
1.車のブランド
2. OEM / DPI部品番号
3.注文数量
4.納期を期待する
5.その他の詳細
お問い合わせ
| 会社名 | 広州Kinga自動車部品工業製造有限公司 |
| 工場アドレス | 広Road路18号華華経済部区 |
| 輸出部門Tel | 86 - 20 - 87810068 |
| ファックス | 86 - 20 - 87819013 |
| 郵便番号 | 510900 |
| 会社のウェブサイト | http://www.aluminiumcarradi ators.com |
Kingaの企業情報:
製品:ラジエタとスペアパツの専門メカ
スタッフ:450名以上
経験:20年以上の輸出経験
工場サイズ:100000平方メトル
認証:SO9001:2000およびTS14969。
ご要望がございましたら、お問い合わせください。 我々はあなたのために良い品質で最高の価格を供給することができます
現代elantra'07at oem 25310-2h050 dpi 2928のための私達の質のアルミニウムの自動車の放射器に満足すれば、私達の専門および経験豊かな製造業者に連絡すること自由にである。 卸売サビス、良いアフタサビスと速い配達も提供されています。
人気ラベル: Hyundai elantra'07AT OEM 25310-2H050 DPI 2928用アルミオトラジエタ、メカ、卸売、品質

