商品番号:KJ-15382
車種:NISSAN TEANA J32 2012 OEM 21460-JN90A
コアサイズ:670 * 308 * 16MM
材質:プラスチックタンク+アルミニウムコア
カートンサイズ:830 * 115 * 505MM
良質のラジエーターが80カ国以上に販売


| ブランド | OEM番号 | KJNO。 (工場品目番号) | 車種 | コアサイズ | タンクサイズ |
| 日産 | 21410-CY000 | KJ-15317 | 日産セレナGG#39; 05- MT | 460*668*16 | 33/33*699 |
| 日産 | 21410-3AA2A-B211 | KJ-15318 | 日産サニーGG#39; 11- MT | 450*398*16/26 | 49/49*418 |
| 日産 | 21460-1HS0A | KJ-15319 | 日産サニーGG#39; 11- CVT | 450*398*16/26 | 49/49*418 |
| 日産 | 21460-70N00 | KJ-15320 | 日産アベニーW10GG#39; 90- AT | 340*638*16/26 | 47/47*669 |
| 日産 | 21460-1CB0A / 21460-1BH0A / 21460-1BA0A | KJ-15321 | INFINITI EX35 GG#39; 08-11 AT INFINITI FX35 / FX50 GG#39; 09-11 AT | 637*528*16/26 | 46/46*548 |
| 日産 | 21460-JX10A / JX10B | KJ-15325 | 日産NV200GG#39; 09- AT | 450*588*16 | 36/47*614 |
| 日産 | 21410-JX00A | KJ-15326 | 日産NV200GG#39; 09- MT | 450*588*16 | 36/47*614 |
| 日産 | 21460-1AA0A | KJ-15327 | ムラーノ3.5LGG#39; 11- CVT | 670*458*26 | 46/46*483 |
| 日産 | 21460-1HS0A | KJ-15329 | 日産サニーGG#39; 2010 CVT | 450*398*16/26 | 39.5/39.5*418 |
| 日産 | 21410-3ST0A / 21410-3RT0A / 21410-3SH0A | KJ-15335 | シルフィGG#39; 12-CVT 日産セントラGG#39; 13-18 CVT | 510*408*16/26 | 46/46*430.5 |
| 日産 | 21410-VW300 | KJ-15337 | URVAN GG#39; 06 MT | 360*548*26/32 | 52/52*569 |
| 日産 | 21460-70T00 | KJ-15340 | Laure HC34 GG#39; 93-94 AT | 400*638*16/26 | 47/47*669 |
GUANGZHOU KINGA AUTOPARTS INDUSTRY MANUFACTURE CO。、LTDは2003年に設立されました。それ以来、KINGAは自動ラジエーターとコンデンサーの開発と製造に18年間注力しており、製品は主に日本車タイプ、韓国車タイプ、ヨーロッパ車タイプ、アメリカ車用です。タイプ、中国車タイプ。
1.KINGApassedIATF 16949:20162010年以降。
2.Kinga工場は、ラジエーター製造ワークショップ、コンデンサー製造ワークショップ、チューブ製造ワークショップ、スタンピングワークショップ、射出成形ワークショップ、金型加工ワークショップの6つのワークショップで86、000平方メートルの土地をカバーしています。
3.KINGAには、高度な生産プロセスを提供できる35人の上級エンジニアで構成される資格のある経験豊富な技術スタッフチームがいます。
4.80カ国以上に輸出する製品の10000以上のモデルを生産します。
5.現在の出力:100,000個/月
6.生産能力:140,000個/月
人気ラベル: 自動ラジエーター日産ティアナj322012 OEM 21460-jn90a、メーカー、卸売、品質
