基本情報
モデル番号:KJ-12366A
ボディ材質:アルミニウム
認証:ISO9001、TS16949
ラジエタの種類:ダイレクトフロ
水温センサタイプ:デジタルタイプ
車のタイプ:Hilux Innova'04-ディゼル
コアサイズ:PA 525 * 648 * 16/26
タンクサイズ:48/48 * 678
入口/出口サイズ:直径38
Shippment:30-45 Days
輸送パッケジ:ニュトラルパッキング/フォムコナプロテクタ/ブリスタ
原産地:広東省広東省
コンポネント:ラジエタ
冷たいスタイル:水冷
構造:密閉型
ラジエタコアタイプ:チュブフィン
製品名:カラジエタ
トランスミッション:マニュアルトランスミッション
OEM:16400-0L160 / 0L140
カトン:810 * 125 * 705
材質:アルミニウム+プラスチック
商標:KINGA
仕様:PA 450 * 768 * 16/26
HSコド:8708911000
製品説明
HILUX INNOVA'04-DIESEL ATのクラシックカラジエタ
製品詳細
| コルドスタイル | 水冷 |
| 成分 | カラジエタ |
| 構造 | 密閉型 |
| 認証 | ISO9001、TS16949 |
| ボディ素材 | アルミニウム |
| マッチングカモデル | HILUX INNOVA'04-DIESEL MT |
| トランスミッションタイプ | マニュアル |
| 輸出市場 | グロバル |
| 梱包 | 中立包装、KINGAブランド包装、お客様の要件に合わせた特別包装。 |
| 商標 | キング |
私たちの利点:
1.優れた購買サビス
我々は自動車部品工場のさまざまな範囲の多くのリソスを持っているので、我々はその品質レベルと価格レベルを知っている。 お客様のご要望に応じて最適なサプライヤを選択することができます。
2.提供される高品質の製品
製品のほとんどは長期的なサプライヤからのものです。 彼らは20年以上にわたって私たちのために商品を供給してきました。 私たちは品質と価格をコントロルすることができます。 品質に関する問題は問題ではありません。 たとえ製品が機能上の問題を抱えていたとしても、すべての結果をもたらす余裕があります。 我々は決して顧客の利益を傷つけることはありません。
3.豊富な工場リソスと賢明なマケティングの提案
この分野で20年以上の経験が蓄積された後、私たちは製造業者と流通業者の貴重な資料を収集しました。 私たちは高品質の商品を供給できるだけでなく、 また、我々は異なる市場のニズに応じて顧客にホット販売製品をお勧めすることができます。 お客様のお金を節約するのに役立ちますが、より多くのお金を稼ぐのに役立ちます
4.完璧なアフタサビス
弊社の規定によると、商品を受け取った後、1年間の品質保証をサポトします。 この間、品質上の問題が発生した場合は、弊社までご連絡ください。 前提は人間以外の損傷です。
関連カラジエタ販売
| カラジエタブランド | マッチカタイプ | コアサイズ | OEM NO |
| トヨタ | CAMRY'92-96 VCV10 AT | PA 425 * 708 * 16 | 16400-62100 |
| トヨタ | CAMRY'92-96 VCV10 AT | PA 425 * 708 * 16 | 16400-62150 / 62160 |
| トヨタ | CAMRY'92-96 VCV10 MT | PA 425 * 708 * 16/26 | |
| トヨタ | CAMRY'95-96 MCV / MCX10 AT | PA 425 * 708 * 16 | 16400-20050 / 20060 |
| トヨタ | IPWUM PICNIC'96 SXM15 AT | PA 425 * 698 * 16 | 16400-7A351 / 7A260 / 7A261 |
| トヨタ | IPWUM PICNIC'96 SXM15 MT | PA 425 * 698 * 16 | 16400-7A270 |
| トヨタ | IPSVM / GAIA CXM10'97-01 AT | PA 478 * 688 * 16/26 | 16400-6A170 |
| トヨタ | IPSVM / GAIA CXM10'97-01 AT | PA 478 * 688 * 16/26 | |
| トヨタ | CAMRY'97-00 SXV20 AT | PA 400 * 728 * 16 | 16400-7A300 / 03150 |
| トヨタ | CAMRY'97-00 SXV20 MT | PA 400 * 728 * 16 | 16400-7A290 / 03140 |
| トヨタ | CAMRY'97-00 MCV20 AT | PA 400 * 728 * 16/26 | 16400-0A060 / 20090 |
| トヨタ | CAMRY'97-00 MCV20 MT | PA 400-728 * 16/26 | 16400-0A050 |
| トヨタ | CAMRY'03-06 ACV30 AT | PA 400 * 728 * 16 | 16400-28280 |
| トヨタ | CAMRY'03-06 ACV30 MT | PA 400 * 728 * 16 | 16400-28270 |
| トヨタ | AVALON'00-04 AT | PA 400 * 708 * 16/26 | 16400-0A170 / 0A180 |
| トヨタ | SIENNA'97 AT | PA 400 * 718 * 16/26 | 16400-0A071 / 0A072 |
| トヨタ | SIENNA'97 MT | PA 450 * 718 * 16/26 | 16400- |
| トヨタ | CAMRY'04 SOLARA AT | PA 400 * 728 * 16/26 | 16400-0H050 / 0H070 |
| トヨタ | LEXUS'90-94 LS400 / UCF 10 AT | PA 400 * 748 * 16/26 | 16400-50020 / 50021 |
| トヨタ | LEXUS'95-98 JZS 147 MT | PA 400 * 748 * 16/26 | 16400-46170 |
| トヨタ | REIZ GRX121 / 2'04 MT | PA 400 * 708 * 16 | 16400-0P100 / 31370 |
| トヨタ | CROWN'91-99 GS136V AT | PA 425 * 648 * 16/26 | 16400-70470 |
| トヨタ | TOWANCE NOAH'96 AT | PA 425 * 668 * 16/22 | 16400-6A150 |
| トヨタ | TOWANCE NOAH'96 MT | PA 425 * 668 * 16/22 | 16400-6A140 |
| トヨタ | PREVIA / ESTIMA'99-03 AT | PA 450 * 728 * 16/22 | |
| トヨタ | PREVIA'90-94 TCR10 AT | PA 425 * 658 * 16/26 | 16400-76061 / 76081 |
| トヨタ | COROLLA'84-89 AT150 AT | PA 325 * 658 * 16 | 16400〜14050/15200 |
| トヨタ | COROLLA'84-89 AT150 MT | PA 325 * 658 * 16 | 16400-15190 |
| トヨタ | CARINA'89-91 ST170 AT | PA 327 * 658 * 16/26 | 16400-74320 |
| トヨタ | CARINA; 89-91 ST170 MT | PA 327 * 658 * 16/26 | 16400-74340 |
| トヨタ | VIOS 5CC AT | PA 350 * 478 * 16 | 16400-21070 |
| トヨタ | VIOS 5CC MT | PA 350 * 478 * 16 | 16400-0M020 |
| トヨタ | エコ·ヤリス·カパリAT | PA 350 * 478 * 16 | 16400-21070 |
| トヨタ | エコ·ヤリス·カパリ | PA 350 * 478 * 16 | 16400-21080 |
| トヨタ | RAV4'03 MCA21 AT | PA 375 * 728 * 16/22 | 16400-22130 |
| トヨタ | RAV4'03 MCA21 MT | PA 375 * 728 * 16/22 | |
| トヨタ | PRADO'95-98 KZN AT | PA 575 * 638 * 16/26 | 16400-67120 / 67140 |
| トヨタ | PRADO'95-98 KZN MT | PA 575 * 638 * 16/26 | 16400-67130 / 67110 |
| トヨタ | LANDCRUISER'02 FZJ7#MT | PA 545 * 508 * 48 | 16400-66060 |
| トヨタ | LANDCRUISER'05 FZJ7#MT | PA 560 * 508 * 48 | 16400-66160 |
| トヨタ | HILUX VIGO'04-AT | PA 525 * 648 * 16/26 | 16400-0P040 |
| トヨタ | HILUX VIGO'04 MT | PA 525 * 648 * 16/26 | 16400-0P050 |
| トヨタ | HIGHLANDER 2.7L'09-11 AT | PA 475 * 768 * 26 | 16400- |
| トヨタ | HIGHLANDER 2.7L'09-11 MT | PA 475 * 768 * 26 | 16400- |
| トヨタ | TOYOT SAKTI'2013 MT | PA 425 * 378 * 16 | |
| トヨタ | COROLLA'09-12 MT | PA 600 * 378 * 16 |
私達はあなたの選択のために1万以上のラジエタを持っています、詳細については、私達に自由にお問い合わせください、私たちの工場を訪問するように歓迎してください。
あなたに最高のサビスを提供するために、私たちに以下の情報をお寄せください:
1.車のブランド
2. OEM / DPI部品番号
3.注文数量
4.納期を期待する
Toyota hilux innova'04 diesel kun40のための私達の質の自動車用ラジエタに満足しているならば、私たちの専門的で経験豊富なメカにお気軽にお問い合わせください。 卸売サビス、良いアフタサビスと速い配達も提供されています。
人気ラベル: トヨタHILUX innova'04ディゼルKUN40用の自動車用ラジエタ、メカ、卸売、品質

